World Cup I - held in WC on 3/11/2001
Table
| # | Player | G | W | D | L | GS | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkis P | 15 | 13 | 2 | 0 | 79 | 16 | 41 |
| 2 | Mark P | 14 | 11 | 0 | 3 | 63 | 27 | 33 |
| 3 | Gianluca T | 15 | 13 | 1 | 1 | 75 | 21 | 40 |
| 4 | Riemer P | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 | 39 | 22 |
| 5 | Nazim C | 12 | 8 | 1 | 3 | 59 | 29 | 25 |
| 6 | Steve C | 12 | 6 | 4 | 2 | 31 | 19 | 22 |
| 7 | Klaus Le | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 32 | 17 |
| 8 | James B | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 19 | 14 |
| 9 | Robert S | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 23 | 18 |
| 10 | Kees V | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 14 | 17 |
| 11 | Martin B | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 17 | 17 |
| 12 | Jacob K | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 | 25 | 17 |
| 13 | James L | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 14 | 17 |
| 14 | Gunther W | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 19 | 16 |
| 15 | Anthony K | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 20 | 15 |
| 16 | Vasilis K | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 20 | 9 |
| 17 | Danny D | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 19 | 10 |
| 18 | Steve S | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 23 | 9 |
| 19 | Oliver S | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 20 | 8 |
| 20 | Helmut H | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 21 | 8 |
| 21 | Filippo D | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 |
| 22 | Franco C | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 18 | 6 |
| 23 | Michael Q | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 24 | 6 |
| 24 | Carl N | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 4 |
| 25 | Jan T | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 19 | 3 |
| 26 | Mark E | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | 3 |
| 27 | Pim V | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 29 | 3 |
| 28 | Fabio A | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 24 | 2 |
| 29 | Andy M | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 27 | 1 |
| 30 | Niels T | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23 | 1 |
| 31 | Tim K | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 79 | 0 |
Games
Round 1 - Group A
| Team A | Team B | A | B | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Carl N | Fabio A | 4 | 1 | |
| Steve C | Helmut H | 3 | 3 | |
| Gunther W | Oliver S | 4 | 1 | |
| Riemer P | James L | 2 | 2 | |
| Fabio A | Steve C | 1 | 8 | |
| Helmut H | Carl N | 2 | 1 | |
| James L | Gunther W | 3 | 0 | |
| Oliver S | Riemer P | 5 | 1 | |
| Carl N | Oliver S | 1 | 1 | |
| Steve C | James L | 3 | 2 | |
| Gunther W | Fabio A | 2 | 0 | |
| Riemer P | Helmut H | 5 | 3 | |
| Fabio A | Riemer P | 2 | 2 | |
| Helmut H | Gunther W | 1 | 2 | |
| James L | Carl N | 1 | 0 | |
| Oliver S | Steve C | 0 | 2 | |
| Carl N | Steve C | 1 | 5 | |
| Fabio A | Helmut H | 2 | 3 | |
| Gunther W | Riemer P | 0 | 2 | |
| Oliver S | James L | 2 | 7 | |
| Riemer P | Carl N | 5 | 0 | |
| James L | Fabio A | 3 | 0 | |
| Steve C | Gunther W | 2 | 2 | |
| Helmut H | Oliver S | 3 | 6 | |
| Gunther W | Carl N | 1 | 0 | |
| Fabio A | Oliver S | 2 | 2 | |
| Helmut H | James L | 2 | 2 | |
| Riemer P | Steve C | 2 | 2 |
Round 1 - Group B
| Team A | Team B | A | B | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Steve S | Franco C | 5 | 2 | |
| Martin B | Alkis P | 0 | 3 | |
| Pim V | Nazim C | 2 | 7 | |
| Tim K | Jacob K | 0 | 11 | |
| Franco C | Martin B | 2 | 3 | |
| Alkis P | Steve S | 8 | 0 | |
| Jacob K | Pim V | 3 | 0 | |
| Nazim C | Tim K | 17 | 0 | |
| Steve S | Nazim C | 2 | 5 | |
| Martin B | Jacob K | 3 | 3 | |
| Pim V | Franco C | 0 | 3 | |
| Tim K | Alkis P | 0 | 17 | |
| Franco C | Tim K | 12 | 0 | |
| Alkis P | Pim V | 8 | 2 | |
| Jacob K | Steve S | 2 | 1 | |
| Nazim C | Martin B | 3 | 4 | |
| Steve S | Martin B | 0 | 4 | |
| Franco C | Alkis P | 0 | 2 | |
| Pim V | Tim K | 7 | 0 | |
| Nazim C | Jacob K | 8 | 3 | |
| Tim K | Steve S | 1 | 5 | |
| Jacob K | Franco C | 3 | 2 | |
| Martin B | Pim V | 5 | 0 | |
| Alkis P | Nazim C | 3 | 3 | |
| Pim V | Steve S | 1 | 3 | |
| Franco C | Nazim C | 0 | 5 | |
| Alkis P | Jacob K | 3 | 1 | |
| Tim K | Martin B | 0 | 10 |
Round 1 - Group C
| Team A | Team B | A | B | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Anthony K | Filippo D | 3 | 0 | |
| James B | Vasilis K | 2 | 0 | |
| Niels T | Mark E | 0 | 2 | |
| Filippo D | James B | 3 | 1 | |
| Vasilis K | Anthony K | 0 | 2 | |
| Mark E | Mark P | 0 | 8 | |
| Anthony K | Mark E | 3 | 2 | |
| Niels T | Filippo D | 0 | 0 | |
| Mark P | Vasilis K | 4 | 1 | |
| Filippo D | Mark P | 1 | 3 | |
| Vasilis K | Niels T | 6 | 0 | |
| Mark E | James B | 2 | 4 | |
| Anthony K | James B | 4 | 1 | |
| Filippo D | Vasilis K | 0 | 1 | |
| Niels T | Mark P | 0 | 4 | |
| Mark P | Anthony K | 5 | 0 | |
| James B | Niels T | 3 | 0 | |
| Vasilis K | Mark E | 4 | 1 | |
| Niels T | Anthony K | 0 | 8 | |
| Filippo D | Mark E | 3 | 1 | |
| Mark P | James B | 3 | 1 |
Round 1 - Group D
| Team A | Team B | A | B | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Michael Q | Gianluca T | 0 | 6 | |
| Andy M | Klaus Le | 1 | 1 | |
| Jan T | Danny D | 0 | 1 | |
| Kees V | Robert S | 1 | 2 | |
| Gianluca T | Andy M | 8 | 1 | |
| Klaus Le | Michael Q | 4 | 1 | |
| Robert S | Jan T | 1 | 0 | |
| Danny D | Kees V | 2 | 2 | |
| Michael Q | Danny D | 0 | 2 | |
| Andy M | Robert S | 1 | 4 | |
| Jan T | Gianluca T | 0 | 5 | |
| Kees V | Klaus Le | 4 | 0 | |
| Gianluca T | Kees V | 3 | 3 | |
| Klaus Le | Jan T | 3 | 1 | |
| Robert S | Michael Q | 4 | 2 | |
| Danny D | Andy M | 3 | 1 | |
| Michael Q | Andy M | 3 | 1 | |
| Gianluca T | Klaus Le | 6 | 0 | |
| Jan T | Kees V | 0 | 5 | |
| Danny D | Robert S | 2 | 7 | |
| Kees V | Michael Q | 5 | 0 | |
| Robert S | Gianluca T | 1 | 6 | |
| Andy M | Jan T | 1 | 5 | |
| Klaus Le | Danny D | 3 | 0 | |
| Jan T | Michael Q | 2 | 3 | |
| Gianluca T | Danny D | 6 | 0 | |
| Klaus Le | Robert S | 3 | 2 | |
| Kees V | Andy M | 3 | 0 |
Round 2 - Group E
| Team A | Team B | A | B | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Steve C | Jacob K | 2 | 1 | |
| Robert S | James B | 1 | 0 | |
| James B | Steve C | 3 | 0 | |
| Robert S | Jacob K | 4 | 5 | |
| Steve C | Robert S | 3 | 2 | |
| Jacob K | James B | 2 | 2 |
Round 2 - Group F
| Team A | Team B | A | B | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Alkis P | Riemer P | 7 | 0 | |
| Anthony K | Kees V | 0 | 3 | |
| Kees V | Alkis P | 3 | 4 | |
| Anthony K | Riemer P | 0 | 4 | |
| Alkis P | Anthony K | 5 | 0 | |
| Riemer P | Kees V | 3 | 2 |
Round 2 - Group G
| Team A | Team B | A | B | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Mark P | Klaus Le | 5 | 1 | |
| Martin B | Gunther W | 0 | 1 | |
| Gunther W | Mark P | 0 | 7 | |
| Martin B | Klaus Le | 2 | 2 | |
| Mark P | Martin B | 3 | 2 | |
| Klaus Le | Gunther W | 3 | 2 |
Round 2 - Group H
| Team A | Team B | A | B | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Gianluca T | Vasilis K | 7 | 2 | |
| James L | Nazim C | 0 | 1 | |
| Nazim C | Gianluca T | 1 | 4 | |
| James L | Vasilis K | 1 | 0 | |
| Gianluca T | James L | 4 | 1 | |
| Vasilis K | Nazim C | 2 | 3 |
Quarter Finals
| Team A | Team B | A | B | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Riemer P | Steve C | 1 | 1 | |
| Steve C | Riemer P | 0 | 1 | |
| James B | Alkis P | 1 | 3 | |
| Alkis P | James B | 1 | 1 | |
| Nazim C | Mark P | 4 | 2 | |
| Mark P | Nazim C | 7 | 4 | |
| Klaus Le | Gianluca T | 1 | 3 | |
| Gianluca T | Klaus Le | 5 | 1 |
Semi Finals
| Team A | Team B | A | B | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Riemer P | Alkis P | 1 | 5 | |
| Alkis P | Riemer P | 4 | 1 | |
| Mark P | Gianluca T | 6 | 3 | |
| Gianluca T | Mark P | 4 | 3 |
3rd Place Final
| Team A | Team B | A | B | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Gianluca T | Riemer P | 5 | 1 |
Final
| Team A | Team B | A | B | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Mark P | Alkis P | 3 | 6 |